Lodian Tracy Sachtjen to Vancouver for Winter Olympics
Lodi, WI
2/8/10

Lodi's Tracy Sachtjen will compete in the 2010 Winter Olympics in Vancouver as a member of the USA Women's Curling team. Go Tracy!
As many of you probably know, Lodi is honored to have Tracy Sachtjen, on the US Women’s curling team for the winter Olympics. Way to go! Attached is a copy of the TV schedule Tracy sent out yesterday – it starts on Feb 16 – and gives you the cable or dish channel you can watch and the local time.
Awesome! Please share with anyone whom may be interested.
USA Women’sCurling- Olympic TV Schedule
| (Madison, WI Market) |
| Date | Time (CST) | Channel | Opponent | Charter | Charter HD | DirecTV | Dish | ||
| 2/16/2010 | 4:00 PM | CNBC | USA | vs. | Japan | 63 | 355 | 208 | |
| 2/17/2010 | 11:00 AM | USA | USA | vs. | Germany | 34 | 628 | 242 | 105 |
| 2/18/2010 | 4:00 PM | CNBC | USA | vs. | Denmark | 63 | 355 | 208 | |
| 2/19/2010 | 11:00 AM | USA | USA | vs. | Russia | 34 | 628 | 242 | 105 |
| 2/20/2010 | 4:00 PM | CNBC | USA | vs. | Great Britain | 63 | 355 | 208 | |
| 2/21/2010 | 11:00 AM | MSNBC | USA | vs. | Canada | 64 | 356 | 209 | |
| 2/21/2010 | 8:30 PM | CNBC | USA | vs. | Sweden | 63 | 355 | 208 | |
| 2/23/2010 | 11:00 AM | USA | USA | vs. | China | 34 | 628 | 242 | 105 |
| 2/23/2010 | 8:30 PM | MSNBC | USA | vs. | Switzerland | 64 | 356 | 209 | |
| 2/24/2010 | 4:00 PM | MSNBC | Tie-breaker round if needed | 64 | 356 | 209 | |||
| 2/25/2010 | 11:00 AM | USA | First Semi-Final | 34 | 628 | 242 | 105 | ||
| 2/26/2010 | 11:00 AM | USA | Bronze Medal Game | 34 | 628 | 242 | 105 | ||
| 2/26/2010 | 5:00 PM | CNBC | Gold Medal Game | 63 | 355 | 208 |





















